TOSHIBA 2.5インチHDD SATA MK3261GSYN 320GB 動作確認済(320050)
ご覧頂き誠にありがとうございます。
□ 商品内容 □
・メーカー:TOSHIBA
・型番:MK3261GSYN
・厚さ: 9.5 mm
・回転数: RPM
・容量:320 GB
□ 商品の状態
----------------------------------------------------------------------------
(05) TOSHIBA MK3261GSYN
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
Model : TOSHIBA MK3261GSYN
Firmware : MH000C
Serial Number : 43DMT2CFT
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0/320.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/300
Power On Hours : 36443 時間
Power On Count : 2496 回
Temperature : 23 C (73 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 リードエラーレート
02 100 100 _50 000000000000 スループットパフォーマンス
03 100 100 __2 0000000004DA スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000009C1 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _50 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _50 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 __9 __9 __0 000000008E5B 使用時間
0A 149 100 _30 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 0000000009C0 電源投入回数
B7 100 100 __1 000000000001 ベンダ固有
B8 100 100 _97 000000000000 エンドツーエンドエラー
B9 100 100 __1 00000000FFFF ベンダ固有
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 _99 __0 000000000001 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __1 000000000000 High Fly Writes
BE _77 _55 _40 000017170017 エアフロー温度
BF 100 100 __0 00000000002B 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000240024 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _83 _83 __0 00000002BC17 ロード/アンロードサイクル回数
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2034 3344 4D54 3243 4654
020: 0000 8000 0004 4D48 3030 3043 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3332 3631 4753 594E 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0002 004C 0040
080: 01F8 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 001F
090: 001F 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0394
110: B1A8 432F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5CA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 27
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 64 64 DA
020: 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 C1 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 09 09 5B 8E 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 95 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 C0 09 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 01
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B9 32 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01
0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 22 00 4D 37 17 00 17 17 00 00 00 BF 32
0D0: 00 64 64 2B 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 24
0E0: 00 24 00 00 00 00 C1 32 00 53 53 17 BC 02 00 00
0F0: 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 FD 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 51
170: 03 00 01 00 02 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CF
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B9 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B
□ データー削除内容
Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。
□ 付属品 □
ありません
□ 商品について □
保証はありません。
ノークレーム、ノーサポート、となります。
□ 発送方法 □
ゆうパケットポストで発送します。
送料は無料です。
□ 同梱について □
ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。
□ お支払い方法 □
Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。
□ 落札後のお願い □
落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。
手続きが行われない場合は落札を取り消しします。
その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。
落札後に落札商品の質問は受け付けません。
よろしくお願いします。
□ お願い □
土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。
出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。
詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap
宜しくお願いします。